G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	7	2.86	73.86	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	121	44.54	79.47	11.19
I63$	脳梗塞	その他	13	73.62	77.69	1.49
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	16	6.69	69.44	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	1	19.00	60.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	1	2.00	51.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	1	2.00	89.00	50.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	1	2.00	75.00	0.00
