010	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	141	0.04	1.11	0.71	67.32
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	38	4.89	27.05	0.00	79.00
010	内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	31	1.77	6.90	0.00	70.29
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	46	2.85	39.17	10.87	77.78
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	26	2.23	14.12	7.69	62.92
120	整形外科	3	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	14	2.64	9.64	7.14	52.71
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	15	1.80	17.13	0.00	81.33
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	8	5.38	20.00	25.00	69.75
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	5	2.00	9.20	0.00	70.80
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	344	0.00	1.00	0.00	77.91
230	眼科	2	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	4	0.00	1.00	0.00	79.25
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	2	0.00	1.00	0.00	79.50
310	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	33	0.58	1.15	0.00	54.03
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	15	3.13	26.13	0.00	76.40
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	1.00	12.80	0.00	77.73
320	産科	1	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	9	0.33	6.44	0.00	47.67
320	産科	2	K9091	流産手術　妊娠１１週までの場合	6	0.33	0.50	0.00	34.17
320	産科	3	K877	子宮全摘術	5	1.00	7.00	0.00	47.00
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	55	3.60	6.38	3.64	65.96
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	46	1.20	4.24	0.00	71.50
510	消化器外科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	26	2.08	19.23	7.69	75.46
