G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	5	5.00	76.60	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	16.00	54.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	2	22.00	79.00	50.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	103	66.02	76.86	19.09
I63$	脳梗塞	その他	7	54.57	87.00	0.91
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	12	8.58	69.83	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	1	26.00	36.00	25.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	3	2.00	53.67	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	1	2.00	94.00	0.00
