010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	141	0.30	1.16	0.00	68.23
010	内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	36	3.17	3.33	2.78	71.08
010	内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	31	4.42	4.32	0.00	70.87
010	内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	31	58.65	54.29	0.00	76.84
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	25	5.24	20.80	4.00	70.72
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	58	3.62	52.98	20.69	80.00
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	31	5.13	45.55	16.13	87.13
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	21	3.76	45.10	4.76	72.86
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	16	2.19	20.38	6.25	73.75
120	整形外科	5	K0484	骨内異物（挿入物を含む）除去術（鎖骨，膝蓋骨，手，足，指（手，足）その他）	9	0.89	2.00	0.00	58.00
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	13	1.92	28.08	0.00	83.15
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	10	0.70	42.20	40.00	61.50
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	6	0.17	61.67	50.00	71.67
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	4	0.25	30.00	25.00	45.00
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	4	3.00	18.50	0.00	72.75
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	17	1.41	6.94	0.00	32.12
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	15	0.33	7.07	0.00	31.87
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	13	1.31	4.77	0.00	50.69
220	産婦人科	4	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	10	0.40	0.20	0.00	30.60
220	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	10	1.00	5.40	0.00	47.30
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	281	0.00	1.00	0.00	76.35
230	眼科	2	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	36	0.00	1.00	0.00	79.89
230	眼科	3	K250	角膜切開術	1	0.00	1.00	100.00	74.00
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	1	0.00	1.00	0.00	91.00
240	耳鼻咽喉科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	15	0.33	4.07	0.00	38.60
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	13	1.00	7.46	0.00	63.62
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	10	1.00	7.50	0.00	23.60
240	耳鼻咽喉科	4	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	6	1.00	6.83	0.00	26.50
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	6	1.00	7.00	0.00	62.83
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	21	1.95	8.62	4.76	82.38
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	19	0.05	1.42	0.00	54.63
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	18	1.44	2.78	5.56	64.78
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	29.07	22.33	0.00	74.73
310	泌尿器科	5	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	11	2.73	14.91	9.09	63.91
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	50	0.94	7.20	2.00	67.56
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	32	0.63	2.84	0.00	68.34
510	消化器外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	21	0.95	3.81	0.00	67.38
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	18	0.28	2.50	0.00	27.89
510	消化器外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	15	9.13	13.00	6.67	72.80
