010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	179	1.51	1.58	0.56	67.53
010	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	28	3.71	12.82	10.71	75.61
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	25	16.12	35.56	4.00	75.24
010	内科	4	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	24	1.42	46.33	12.50	74.38
010	内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	21	5.81	9.19	0.00	74.33
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	70	2.29	50.19	17.14	81.97
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	39	4.21	52.62	15.38	82.90
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	27	1.81	40.56	14.81	73.22
120	整形外科	4	K083	鋼線等による直達牽引	9	0.00	84.00	0.00	71.89
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	5	1.00	8.20	20.00	59.00
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	10	6.00	34.40	0.00	73.30
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	10	2.70	52.60	40.00	79.00
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	5	4.60	33.60	0.00	67.40
150	脳神経外科	4	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	3	0.00	125.00	0.00	77.00
150	脳神経外科	5	K178-2	経皮的脳血管形成術	2	2.50	20.00	50.00	76.00
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	26	0.96	6.12	0.00	33.12
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	11	0.09	6.18	0.00	31.27
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	10	0.90	4.10	0.00	36.60
220	産婦人科	4	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	10	0.30	0.00	0.00	34.80
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	8	0.50	0.38	0.00	44.50
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	288	0.00	0.99	0.35	76.29
230	眼科	2	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	38	0.00	1.00	0.00	76.39
230	眼科	3	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	4	0.00	1.00	0.00	79.75
230	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	1	0.00	1.00	0.00	83.00
230	眼科	5	K274	前房、虹彩内異物除去術	1	0.00	1.00	0.00	86.00
240	耳鼻咽喉科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	11	0.27	4.55	0.00	35.36
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	10	1.00	6.90	0.00	55.40
240	耳鼻咽喉科	3	K347	鼻中隔矯正術	9	1.44	6.22	0.00	53.44
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	9	1.56	3.78	0.00	29.33
240	耳鼻咽喉科	5	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	8	1.00	7.38	0.00	21.88
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	33	1.06	6.45	0.00	73.97
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	0.81	26.14	0.00	76.90
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	19	1.26	3.53	0.00	63.26
310	泌尿器科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	15	0.00	1.00	0.00	70.73
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	14	0.00	1.00	0.00	59.43
510	消化器外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	37	1.49	4.92	2.70	76.00
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	26	0.23	3.88	0.00	60.62
510	消化器外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	19	2.00	16.21	0.00	74.95
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	18	10.78	32.94	5.56	81.61
510	消化器外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	14	0.36	4.29	0.00	45.43
