010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	152	0.14	1.06	0.00	68.30
010	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	38	2.95	12.71	7.89	76.58
010	内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	30	3.60	3.10	0.00	74.40
010	内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	24	4.13	32.33	4.17	78.29
010	内科	5	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	21	0.29	14.90	4.76	79.38
100	小児科	1	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3センチメートル以上6センチメートル未満	1	1.00	1.00	0.00	6.00
100	小児科	2								
100	小児科	3								
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	72	3.65	48.79	13.89	82.97
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	31	4.87	48.03	25.81	83.42
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	13	2.92	15.85	0.00	52.31
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	13	1.15	48.54	15.38	71.77
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	12	3.67	19.42	16.67	63.17
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	16	0.94	26.81	0.00	80.06
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	8	0.00	60.13	12.50	70.25
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	6	1.17	76.17	16.67	59.67
150	脳神経外科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	5	37.20	54.60	40.00	85.40
150	脳神経外科	5	K386	気管切開術	3	12.67	118.67	66.67	63.33
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	11	0.91	6.18	0.00	32.64
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	10	1.00	3.50	0.00	56.50
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	9	0.11	6.22	0.00	26.11
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	8	0.00	1.13	0.00	37.50
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	7	1.00	6.71	0.00	47.57
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	176	0.00	1.00	0.00	75.31
230	眼科	2	K2682	緑内障手術　流出路再建術	39	0.00	1.00	0.00	77.13
230	眼科	3	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	4	0.00	1.00	0.00	78.25
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	1	0.00	1.00	100.00	62.00
240	耳鼻咽喉科	1	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	15	1.00	6.00	0.00	35.00
240	耳鼻咽喉科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	9	1.33	2.56	0.00	20.56
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	8	0.88	6.25	0.00	61.50
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型（汎副鼻腔手術）	6	1.00	6.00	0.00	55.33
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	6	0.50	3.67	0.00	44.50
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	28	2.39	5.93	0.00	77.39
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	20	0.60	2.50	0.00	61.10
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19	3.21	19.84	10.53	74.58
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	13	3.77	8.85	7.69	56.54
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	8	1.00	6.75	0.00	71.25
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	44	0.86	4.09	0.00	64.43
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	35	0.40	2.91	0.00	69.97
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	24	5.00	21.46	4.17	72.46
510	消化器外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	24	0.42	5.33	0.00	47.88
510	消化器外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	11	5.00	22.18	0.00	75.73
