010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	112	2.03	2.64	0.00	67.46
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	95	23.67	21.11	17.89	87.20
010	内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	58	3.26	3.04	1.72	70.57
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	15.29	8.94	5.36	78.79
010	内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	45	5.11	4.26	0.00	70.51
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	26	5.54	5.89	0.00	1.15
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	20	3.30	5.70	0.00	2.35
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	18	4.89	6.13	5.56	0.00
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	12	4.33	4.79	0.00	1.33
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	9	3.78	9.48	11.11	1.11
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	88	62.72	26.42	18.18	82.58
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	19	37.74	22.44	0.00	78.42
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	14	53.21	14.51	21.43	88.86
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	11	19.45	14.17	9.09	68.27
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	11	10.36	5.61	9.09	35.36
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	49.30	19.58	26.09	73.30
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	39.53	16.01	15.79	80.26
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	19.64	15.97	14.29	73.14
150	脳神経外科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	14	48.86	19.39	14.29	84.43
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	12.00	8.54	15.38	53.31
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	15	5.60	6.04	0.00	53.93
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	14	1.36	2.45	0.00	32.00
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	10	3.80	5.25	0.00	35.50
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	10	2.10	4.27	0.00	69.00
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	9	3.44	4.19	0.00	67.00
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	7	2.00	2.63	0.00	80.00
230	眼科	2								
230	眼科	3								
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	8.20	6.23	0.00	61.33
240	耳鼻咽喉科	2	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	14	8.07	5.40	0.00	40.79
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	10	6.20	8.15	0.00	50.50
240	耳鼻咽喉科	4	030380xxxxxxxx	鼻出血	5	8.40	5.34	0.00	55.40
240	耳鼻咽喉科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	4	2.25	3.11	0.00	4.25
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	12.72	13.61	0.00	85.98
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	41	1.95	2.45	0.00	71.46
310	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	22	2.00	2.49	0.00	61.91
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	18	7.78	6.85	0.00	78.72
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	18	7.22	5.29	0.00	64.44
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	6.50	4.59	0.00	72.29
510	消化器外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	11.46	9.00	0.00	74.85
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	40	6.30	6.07	2.50	65.28
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	9.62	6.93	3.45	68.24
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	24	5.17	5.32	0.00	44.75
600	総合診療科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	4.91	11.15	4.55	80.05
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	8.00	21.11	0.00	89.41
600	総合診療科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	2.18	4.79	0.00	70.45
600	総合診療科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	4.80	13.61	0.00	90.80
600	総合診療科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	9	2.00	10.14	0.00	66.22
