010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	172	0.31	1.63	0.58	69.35
010	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	47	1.11	8.77	4.26	74.89
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	26	2.00	11.15	3.85	82.54
010	内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	23	0.96	2.13	0.00	75.39
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	23	7.04	38.91	8.70	73.13
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	58	4.28	49.26	15.52	84.12
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	32	3.72	50.00	21.88	85.28
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	22	2.86	39.68	0.00	76.77
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	16	1.44	22.81	0.00	71.06
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	13	3.00	18.00	0.00	54.15
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	18	0.39	16.89	5.56	81.06
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	-	-	-	-	-
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	18	0.72	6.44	0.00	32.44
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	12	1.17	6.25	0.00	30.75
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	20	0.95	6.05	0.00	49.80
240	耳鼻咽喉科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	10	0.50	2.90	0.00	23.30
240	耳鼻咽喉科	3	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	30	2.27	4.03	0.00	80.13
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	29	1.72	5.24	0.00	67.45
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	27	1.52	27.85	0.00	79.15
310	泌尿器科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	21	0.00	0.29	14.29	73.14
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	15	0.60	1.13	0.00	59.60
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	62	0.69	10.60	6.45	67.76
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	58	0.64	3.26	0.00	66.07
510	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	35	0.43	3.51	0.00	44.20
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	21	4.38	22.95	9.52	74.33
510	消化器外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	10	0.40	7.90	0.00	54.80
