代診休診情報
下記の医師が代診・休診となります。ご迷惑をお掛けします。
令和8年06月02日更新
令和8年6月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 3日(水) | 耳鼻いんこう科 | 10:30から 初診、予約以外 | なし |
| 4日(木) | 耳鼻いんこう科 | 10:30から 初診、予約以外 | なし |
| 5日(金) | 歯科口腔外科 | 午前のみ 片岡 | なし |
| 耳鼻いんこう科 | 10:30から 初診、予約以外 | なし | |
| 10日(水) | 小児科 | 原 | 中野 |
| 産婦人科 | 服部 | 坂野 | |
| 11日(木) | 内科 | 酒井 | なし |
| 産婦人科 | 服部 | 林季 | |
| 15日(月) | 眼科 | 小森涼 | あり |
| 23日(火) | 小児科 | 中野 | 原 |
| 25日(木) | 小児科 | 午後のみ 一般外来 | なし |
| 外科 | 岸 | なし | |
| 眼科 | 小森涼 | あり | |
| 26日(金) | 産婦人科 | 林季 | 服部 |
| 眼科 | 眼科 | なし | |
| 小児科 | 中野 | 明田 | |
| 29日(月) | 眼科 | 小森涼 | あり |
| 耳鼻いんこう科 | 耳鼻いんこう科 | なし | |
| 30日(火) | 小児科 | 中野 | 原 |
令和8年7月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 9日(木) | 内科 | 酒井 | なし |
| 10日(金) | 内科 | 佐々木 | なし |
| 15日(水) | 歯科口腔外科 | 田川 | なし |
| 16日(木) | 歯科口腔外科 | 田川 | なし |
| 17日(金) | 歯科口腔外科 | 田川 | なし |
| 20日(月) | 内科 | 秋月 | 23日(木)代診 |
| 24日(金) | 歯科口腔外科 | 歯科口腔外科 | なし |
| 29日(水) | 内科 | 木村 | なし |
令和8年8月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 3日(月) | 外科 | 岸 | なし |
| 5日(水) | 歯科口腔外科 | 片岡 | なし |
| 6日(木) | 内科 | 島 | なし |
| 歯科口腔外科 | 片岡 | なし | |
| 外科 | 岸 | なし | |
| 7日(金) | 歯科口腔外科 | 片岡 | なし |
| 14日(金) | 眼科 | 眼科 | なし |
| 19日(水) | 脳神経外科 | 廣瀬 | なし |
| 26日(水) | 歯科口腔外科 | 土井田 | なし |
| 外科 | 渡辺 | なし | |
| 27日(木) | 歯科口腔外科 | 土井田 | なし |
| 泌尿器科 | 髙原 | なし | |
| 28日(金) | 外科 | 渡辺 | なし |
| 泌尿器科 | 髙原 | なし | |
| 歯科口腔外科 | 土井田 | なし | |
| 内科 | 佐々木 | なし |
令和8年9月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 7日(月) | 外科 | 上村 | なし |
| 21日(月) | 内科 | 秋月 | 24日(木)代診 |
| 25日(金) | 内科 | 中村 | なし |
| 29日(火) | 皮膚科 | 三宅 | 竹上 |
令和8年10月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 20日(火) | 形成外科 | 形成外科 | なし |
| 22日(木) | 内科 | 酒井 | なし |
| 23日(金) | 脳神経外科 | 廣瀬 | あり |
令和8年11月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 代診 |
| 2日(月) | 内科 | 渡邉佑 | なし |
| 4日(水) | 脳神経外科 | 四方 | なし |
| 6日(金) | 歯科口腔外科 | 片岡 | なし |
診療に関するお問い合わせは・・・・
医療サービス課または受診されている科へお気軽にお尋ねください。